<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gamma Interactiva</title>
	<atom:link href="http://www.gammainteractiva.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gammainteractiva.com</link>
	<description>Web corporativa de Gamma interactiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 22:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Actualització de les plantilles</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/09/actualitzacio-de-les-plantilles/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/09/actualitzacio-de-les-plantilles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Tot i que aquest estiu hem publicat més d&#8217;un joc al dia de mitja, en quant a l&#8217;aspecte de les webs us havíem deixat una mica oblidats. Hem fet correccions a les plantilles que afecten als següents llocs: megajocs.com, masquejuegos.es, maisquejogos.com jocsperanoies.com, pipape.net, jogospipapinos.com Ara per fi podreu veure bé els títols dels jocs, així [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot i que aquest estiu hem publicat més d&#8217;un joc al dia de mitja, en quant a l&#8217;aspecte de les webs us havíem deixat una mica oblidats. Hem fet correccions a les plantilles que afecten als següents llocs:</p>
<ul>
<li>megajocs.com, masquejuegos.es, maisquejogos.com</li>
<li>jocsperanoies.com, pipape.net, jogospipapinos.com</li>
</ul>
<p>Ara per fi podreu veure bé els títols dels jocs, així com no veureu més els textos sense descripció &#8220;en blanc&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/09/actualitzacio-de-les-plantilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megajocs: Un &#8220;petit&#8221; error</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/05/megajocs-un-petit-error/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/05/megajocs-un-petit-error/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Com alguns sabeu, Megajocs està programada en PHP, usant un sistema de plantilles que s&#8217;anomena &#8220;Smarty&#8221;. Doncs bé, d&#8217;aquest sistema de plantilles hi ha una funcionalitat que permet reduir la mida del document generat (per a programadors: $this-&#62;load_filter(&#8216;output&#8217;,'trimwhitespace&#8217;); ) , de tal forma que cal enviar MENYS dades a vosaltres, els usuaris. Així que teòricament, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com alguns sabeu, Megajocs està programada en PHP, usant un sistema de plantilles que s&#8217;anomena &#8220;Smarty&#8221;. Doncs bé, d&#8217;aquest sistema de plantilles hi ha una funcionalitat que permet reduir la mida del document generat (per a programadors: <em>$this-&gt;load_filter(&#8216;output&#8217;,'trimwhitespace&#8217;);</em> ) , de tal forma que cal enviar MENYS dades a vosaltres, els usuaris. Així que teòricament, hi sortim guanyant.</p>
<p>Malauradament, el TEMPS que triga a &#8220;empetitir&#8221; la pàgina és SUPERIOR al que es triga a enviar aquestes dades &#8220;de més&#8221;. Això vol dir que en les últimes actualitzacions Google ha penalitzat, i molt, els nostres webs. I els usuaris, també, per lents. En total alguns webs han tingut pèrdues d&#8217;usuaris tocant el 50% en les 3 setmanes que fa que aquesta funció està habilitada. Altres, incomprensiblement, han guanyat fins a un 200% d&#8217;usuaris, però la tendència dels llocs més grans i sensibles ha estat, lamentablement a la baixa &#8230; molt baixa!</p>
<p>Hem deshabilitat aquesta funcionalitat, la pàgina es nota sensiblement més ràpida. Esperem no trigar a fer les paus amb tothom!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/05/megajocs-un-petit-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocionar un joc en Flash</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/05/promocionar-un-joc-en-flash/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/05/promocionar-un-joc-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Si hem fet un joc en Flash, i volem que aquest recorri el món per promocionar el nostre lloc, ho podem fer publicant el nostre joc en tants llocs com sigui possible. Malauradament, als millors llocs només s&#8217;hi arriba si el nostre joc és molt bo. Els portals &#8220;grans&#8221; ometran el nostre enviament, simplement per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hem fet un joc en Flash, i volem que aquest recorri el món per promocionar el nostre lloc, ho podem fer publicant el nostre joc en tants llocs com sigui possible. Malauradament, als millors llocs només s&#8217;hi arriba si el nostre joc és molt bo. Els portals &#8220;grans&#8221; ometran el nostre enviament, simplement per que en reben per centenars cada dia.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kongregate.com" target="_blank">Kongregate</a>: És una comunitat de jocs online a tenir en compte. Podem publicar el nostre joc allà i ràpidament obtindrà una bona pila de valoracions i crítiques dels usuaris. Un joc bo, tindrà ràpidament desenes de visites i es quedarà en les primeres posicions durant dies. Un joc &#8220;casual&#8221; o no gaire bo es perdrà al fons de kongregate en poques hores. Com a bo o dolent, heu de tenir en compte que és simplement si agrada o no.<br />
De kongregate se n&#8217;alimenten molts llocs, així que és molt possible que ràpidament tingueu un bon auditori.</li>
<li><a href="http://www.mochimedia.com" target="_blank">MochiAds</a>: Podeu fer una versió que inclogui publicitat d&#8217;aquesta companyia. Tindreu ràpidament el joc distribuït per centenars de llocs.</li>
<li><a href="http://flashgamedistribution.com/" target="_blank">Flash Game Distribution</a>: És potser el menys valorat a l&#8217;hora de distribuir jocs, però ofereix bones eines per a fer un &#8220;submit&#8221; del vostre joc a centenars de llocs.</li>
</ul>
<p>Penseu que una vegada heu llençat el joc a la xarxa, ja no el podreu tornar enrere. Mochiads ofereix eines per monitoritzar on és i actualitzar-lo en el temps. Però aleshores depeneu que els servidors de Mochiads siguin sempre online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/05/promocionar-un-joc-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment amb el Facebook</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/experiment-amb-el-facebook/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/experiment-amb-el-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ja fa gairebé un mes que vaig començar l&#8217;experiment amb el Facebook: Afegir les caixes d&#8217;admiradors a dues de les webs: Megajocs.com i Pipape.net. El resultat ha estat el següent: Megajocs.com partia d&#8217;11 amics / admiradors / fans. Ara en té 31. N&#8217;hem guanyat 20! I cada setmana sembla que el ritme s&#8217;accelera, poc a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja fa gairebé un mes que vaig començar l&#8217;experiment amb el Facebook: Afegir les caixes d&#8217;admiradors a dues de les webs: Megajocs.com i Pipape.net. El resultat ha estat el següent:</p>
<ul>
<li>Megajocs.com partia d&#8217;11 amics / admiradors / fans. Ara en té 31. N&#8217;hem guanyat 20! I cada setmana sembla que el ritme s&#8217;accelera, poc a poc, però s&#8217;accelera.</li>
<li>Pipape.net partia de 0 amics (perfil completament nou) i ara en té 58. N&#8217;ha guanyat 58! També és cert que té més visites, però no s&#8217;arriben pas a doblar amb respecte megajocs. Com en el cas de megajocs, quan més admiradors té, més ràpidament augmenta el nombre. Passar de 0 a 10 admiradors va ser una autèntica sagnia.</li>
</ul>
<p>Ha reportat un augment de les visites? Doncs directament &#8230;. No! Facebook és una eina de comunicació, no pas per generar visites de forma tant directa.</p>
<p>Tampoc Facebook és l&#8217;espectre natural dels usuaris de les webs. Quan deixava registrar gent, la major part eren menors, usuaris que no es poden registrar al Facebook sota pena de poder perdre el perfil en ser descoberts.</p>
<p>La conclusió és agredolça: Les xifres no són dolentes, però necessito un responsable de màrketing!!! :S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/experiment-amb-el-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou joc &#8220;propi&#8221;: La princesa i el Drac</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/nou-joc-propi-la-princesa-i-el-drac/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/nou-joc-propi-la-princesa-i-el-drac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Doncs si! Patrocinat per Megajocs i Una mar de contes, l&#8217;equip de quarantados ha fet un nou joc per a Megajocs: La princesa i el drac. Com segur que ja us heu imaginat, aquest joc està ambientat en la història de Sant Jordi. Al més pur estil Donkey Kong el cavaller Sant Jordi ha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doncs si! Patrocinat per Megajocs i Una mar de contes, l&#8217;equip de quarantados ha fet un nou joc per a Megajocs: <em>La princesa i el drac</em>.</p>
<p><a href="http://www.megajocs.com/jocs-de-plataformes-la-princesa-i-el-drac_play_1057" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="princesa_drac_banner_ca" src="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/04/princesa_drac_banner_ca.jpg" alt="" width="320" height="96" /></a></p>
<p>Com segur que ja us heu imaginat, aquest joc està ambientat en la història de Sant Jordi. Al més pur estil Donkey Kong el cavaller Sant Jordi ha de rescatar a la princesa del drac,que l&#8217;ha segrestat dalt d&#8217;una torre. Sant Jordi haurà d&#8217;escalar la torre, recuperar el llibre, la rosa, esquivar les boles de foc, saltar de plataforma en plataforma, fins a rescatar la princesa. Però no serà tant fàcil!</p>
<p>Com sempre hem publicat el joc en diferents idiomes: Català, Castellà, Anglès i Portuguès. Si ens voleu ajudar en alguna altra traducció, nosaltres, encantats!</p>
<p>Esprem que us agradi! Bon Sant Jordi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/nou-joc-propi-la-princesa-i-el-drac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megajocs: Ens passem a Creative Commons</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/megajocs-ens-passem-a-creative-commons/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/megajocs-ens-passem-a-creative-commons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Si, des d&#8217;avui mateix el símbol de &#8220;copyright&#8221; que lluïa a totes les pàgines de Megajocs (en tots els idiomes i versions) ha deixat de ser tal a ser una llicència Creative Commons. Què vol dir això? Us podeu descarregar qualsevol joc i, si és meu, indicar-ne la font Podeu usar la selecció de jocs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, des d&#8217;avui mateix el símbol de &#8220;copyright&#8221; que lluïa a totes les pàgines de Megajocs (en tots els idiomes i versions) ha deixat de ser tal a ser una llicència Creative Commons.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/"><img class="aligncenter" style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by-sa/3.0/es/88x31.png" alt="Creative Commons License" /></a></p>
<p>Què vol dir això?</p>
<ul>
<li>Us podeu descarregar qualsevol joc i, si és meu, indicar-ne la font</li>
<li>Podeu usar la selecció de jocs de Megajocs per als vostres llocs web</li>
<li>Podeu agafar també les imatges que hem generat per a les vostres webs &#8230; indicant també que ho feu així.</li>
</ul>
<p>En fi &#8230; res que no es pogués fer ja. Però ara no us convertiré pas en &#8220;il·legals&#8221; per fer-ho. També tinc previst fer-ho amb &#8220;<em>Una mar de contes</em>&#8220;, no patiu, però abans m&#8217;haig de documentar encara una mica millor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/megajocs-ens-passem-a-creative-commons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurs de Fotos</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/concurs-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/concurs-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Hem arribat a un acord amb l&#8217;Editorial Casals per a difondre el concurs de fotografies sobre la lectura que organitzen a través del seu Pla Lector, i també per celebrar el seu 140è aniversari. Arribarem nosaltres tant lluny? Ens ha semblat una aposta interessant pel nostre públic d&#8217;Una mar de contes, així que l&#8217;hi hem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hem arribat a un acord amb l&#8217;Editorial Casals per a difondre el concurs de fotografies sobre la lectura que organitzen a través del seu <a href="http://www.bambulector.com/ca/" target="_blank">Pla Lector</a>, i també per celebrar el seu 140è aniversari. Arribarem nosaltres tant lluny?</p>
<p>Ens ha semblat una aposta interessant pel nostre públic d&#8217;Una mar de contes, així que l&#8217;hi hem posat el bànner. Podeu accedir, també directament, al <a href="http://casals140.bambulector.com/ca/" target="_blank">concurs de fotografia</a> de l&#8217;editorial.</p>
<p>Esperem que us agradi!</p>
<p><a href="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/04/banner_concurs_combel_esp.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="banner_concurs_combel_esp" src="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/04/banner_concurs_combel_esp.gif" alt="" width="528" height="96" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/04/concurs-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliem la família</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/ampliem-la-familia/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/ampliem-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Fa temps que ho tenia pendent, però finalment hem obert l&#8217;equivalent de Pipape.net a l&#8217;italià. Giochi per ragazze!!! I crec que cal dir-ho, el meu italià és molt dolent &#8230; :S &#8230; però farem el que podrem. No? Mentrestant, segueixo preparant-me per Sant Jordi. Tinc posades 1 &#8230; 2 &#8230; 3 &#8230; 4 coses en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa temps que ho tenia pendent, però finalment hem obert l&#8217;equivalent de <a href="http://www.pipape.net" target="_blank">Pipape.net</a> a l&#8217;italià. <a href="http://www.giochiperragazzexd.com" target="_blank">Giochi per ragazze</a>!!!<br />
I crec que cal dir-ho, el meu italià és molt dolent &#8230; :S &#8230; però farem el que podrem. No?</p>
<p>Mentrestant, segueixo preparant-me per Sant Jordi. Tinc posades 1 &#8230; 2 &#8230; 3 &#8230; 4 coses en marxa diferents!!!! Espero no quedar-m&#8217;hi en el camí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/ampliem-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentant amb Facebook</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/experimentant-amb-facebook/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/experimentant-amb-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Fa temps vàrem obrir una pàgina del Facebook per a veure com funcionava per a aconseguir admiradors, però va coincidir en la nostra època de col·lapse. Així que ara hem &#8220;rellançat&#8221; la idea i ho hem fet afegint el widget del Facebook a Megajocs, a veure si aconseguim algun fan (o l&#8217;hem de treure després [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook_icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-34" title="facebook_icon" src="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/03/facebook_icon.png" alt="" width="65" height="65" /></a>Fa temps vàrem obrir una pàgina del Facebook per a veure com funcionava per a aconseguir admiradors, però va coincidir en la nostra època de col·lapse. Així que ara hem &#8220;rellançat&#8221; la idea i ho hem fet afegint el widget del Facebook a Megajocs, a veure si aconseguim algun fan (o l&#8217;hem de treure després de fer el ridícul més espantós).</p>
<p>En qualsevol cas, si us voleu fer admiradors de la nostra <a href="http://www.megajocs.com" target="_blank">web de jocs</a>, ara ho teniu més fàcil que mai! De moment, comencem amb 11 fans. Ah! i també de <a href="http://www.pipape.net" target="_blank">Pipape</a>, però amb 0 fans &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/experimentant-amb-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megajocs: Votar, funciona</title>
		<link>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/megajocs-votar-funciona/</link>
		<comments>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/megajocs-votar-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[megajocs]]></category>
		<category><![CDATA[votacions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gammainteractiva.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Si, just avui fa una setmana que podeu votar els jocs a totes les webs de jocs. En aquesta setmana, hem recollit 1.582 vots! No està malament! Positius: 933 (59%) Negatius: 649 (41%) Això què vol dir? Els jocs agraden ( Els vots positius són sensiblement superiors que els negatius) Però es pot millorar (Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/03/vota.jpg"><img class="size-full wp-image-29 alignleft" title="vota" src="http://www.gammainteractiva.com/wp-content/uploads/2010/03/vota.jpg" alt="" width="151" height="151" /></a>Si, just avui fa una setmana que podeu votar els jocs a totes les webs de jocs. En aquesta setmana, hem recollit 1.582 vots! No està malament!</p>
<ul>
<li>Positius: 933 (59%)</li>
<li>Negatius: 649 (41%)</li>
</ul>
<p>Això què vol dir?</p>
<ol>
<li>Els jocs agraden ( Els vots positius són sensiblement superiors que els negatius)</li>
<li>Però es pot millorar (Un 9% és poca distància)</li>
</ol>
<p>En qualsevol cas, tot i que ja amb aquestes dades es poden començar a confeccionar rànkings, me&#8217;n falten més. Però ja veig que podem començar a treballar-ho bé, que això dóna molt de joc!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gammainteractiva.com/2010/03/megajocs-votar-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
